| Еврокод | Тип стекла | Марка стекла | Цена |
| 2445LYPS4RD | Заднее левое стекло | SPLINTEX | 2700 |
| 2445LGSS4RD | Заднее левое стекло | FYG | 2500. |
| 2445LGNS4RD | Заднее левое стекло | XYG | 2200 |
| 2445LGNS4FD | Переднее левое стекло | XYG | 2200 |
| 2445LGSS4RD | Заднее левое стекло | SHATTERPRUFE | 2500 |
| 2445LGSS4FD | Переднее левое стекло | SHATTERPRUFE | 2600 |
| 2445LGSS4FD | Переднее левое стекло | SEKURIT | 2800 |
| 2445LCCS4FDKW | Переднее левое стекло | BENSON | 2600. |
| 2445LGSS4RD | Заднее левое стекло | PILKINGTON | 3100 |
| 2445LGSS4FD | Переднее левое стекло | FYG | 2800 |
| 2445LGSS4FD | Переднее левое стекло | SPLINTEX | 3500 |
| 2445LGSS4FD | Переднее левое стекло | PILKINGTON | 3800 |
| 2445LCCS4RDKW | Заднее левое стекло | SPLINTEX | 6700 |
| 2445LCCS4FDKW | Переднее левое стекло | SPLINTEX | 7900 |
| 2445RYPS4RD | Заднее правое стекло | SPLINTEX | 2600 |
| 2445RGSS4RD | Заднее правое стекло | FYG | 2600 |
| 2445RGNS4RD | Заднее правое стекло | XYG | 2200 |
| 2445RGNS4FD | Переднее правое стекло | XYG | 2200 |
| 2445RGSS4RD | Заднее правое стекло | SHATTERPRUFE | 2500 |
| 2445RGSS4FD | Переднее правое стекло | SEKURIT | 2700 |
| 2445RCCS4FDKW | Переднее правое стекло | BENSON | 2600 |
| 2445RGSS4RD | Заднее правое стекло | SPLINTEX | 3500 |
| 2445RGSS4FD | Переднее правое стекло | FYG | 2600 |
| 2445RGSS4FD | Переднее правое стекло | SPLINTEX | 3500 |
| 2445RCCS4RDKW | Заднее правое стекло | SPLINTEX | 6900 |
| 2445RCCS4FDKW | Переднее правое стекло | SPLINTEX | 8100 |

