| Еврокод | Тип стекла | Марка стекла | Цена |
| 2434LGNS4RD | Заднее левое стекло | BENSON | 2200 |
| 2434LGNS4FD | Переднее левое стекло | FYG | 2700 |
| 2434LGNS4FD | Переднее левое стекло | BENSON | 2400 |
| 2434LGNS4RD | Заднее левое стекло | SHATTERPRUFE | 2800 |
| 2434LGNS4FD | Переднее левое стекло | SHATTERPRUFE | 2500 |
| 2434LGNS4RD | Заднее левое стекло | XYG | 2000 |
| 2434LGNS4FD | Переднее левое стекло | SEKURIT | 2800 |
| 2434LGNS4FD | Переднее левое стекло | XYG | 2000 |
| 2434LGNS4RD | Заднее левое стекло | SPLINTEX | 2900 |
| 2434LGNS4FD | Переднее левое стекло | PILKINGTON | 2800 |
| 2434RGNS4RD | Заднее правое стекло | BENSON | 2150 р. |
| 2434RGNS4FD | Переднее правое стекло | FYG | 2700 |
| 2434RGNS4RD | Заднее правое стекло | SHATTERPRUFE | 2500 |
| 2434RGNS4FD | Переднее правое стекло | XYG | 2000 |
| 2434RGNS4RD | Заднее правое стекло | XYG | 2000 |
| 2434RGNS4FD | Переднее правое стекло | SEKURIT | 2800 |
| 2434RGNS4FD | Переднее правое стекло | PILKINGTON | 2700 |
| 2434RGNS4FD | Переднее правое стекло | XYG | 2000 |
| 2434RGNS4RD | Заднее правое стекло | SPLINTEX | 2900 |

