| Еврокод | Тип стекла | Марка стекла | Цена |
| 4118LCLH5RD | Заднее левое стекло | XYG | 2100 |
| 4118LGNH5RD | Заднее левое стекло | SEKURIT | 2500 |
| 4118LGNH5FD | Переднее левое стекло | FYG | 2400 |
| 4118LGNH5RD | Заднее левое стекло | FYG | 2400 |
| 4118LCLH5FD | Переднее левое стекло | XYG | 2100 |
| 4118LGNH5RV | Задняя левая форточка | PILKINGTON | 2600 |
| 4118LGNH5RD | Заднее левое стекло | XYG | 2000 |
| 4118LGNH5FD | Переднее левое стекло | XYG | 2100 |
| 4118LGNH5RD | Заднее левое стекло | PILKINGTON | 2300 |
| 4118LGNH5FD | Переднее левое стекло | SPLINTEX | 2500 |
| 4118LGNH5FD | Переднее левое стекло | SEKURIT | 2600 |
| 4118LCLH5RV | Задняя левая форточка | PILKINGTON | 2800 |
| 4118LCLH5RD | Заднее левое стекло | PILKINGTON | 2600 |
| 4118RCLH5RV | Задняя правая форточка | XYG | 2100 |
| 4118RGNH5RV | Задняя правая форточка | SEKURIT | 2300 |
| 4118RGNH5RV | Задняя правая форточка | XYG | 2400 |
| 4118RCLH5RD | Заднее правое стекло | XYG | 2400 |
| 4118RGNH5RD | Заднее правое стекло | SEKURIT | 2500 |
| 4118RGNH5FD | Переднее правое стекло | FYG | 2600 |
| 4118RGNH5RD | Заднее правое стекло | FYG | 2500 |
| 4118RCLH5FD | Переднее правое стекло | XYG | 2200 |
| 4118RGNH5RV | Задняя правая форточка | PILKINGTON | 2600 |
| 4118RGNH5FD | Переднее правое стекло | PILKINGTON | 2500 |
| 4118RGNH5RD | Заднее правое стекло | XYG | 2000 |
| 4118RGNH5FD | Переднее правое стекло | XYG | 2200 |
| 4118RGNH5RD | Заднее правое стекло | PILKINGTON | 2300 |
| 4118RGNH5FD | Переднее правое стекло | SPLINTEX | 2500 |
| 4118RGNH5FD | Переднее правое стекло | SEKURIT | 2500 |
| 4118RCLH5RD | Заднее правое стекло | PILKINGTON | 2600 |
| 4118RCLH5FD | Переднее правое стекло | PILKINGTON | 2600 |

