Боковые стекла на Kia Ceed 2006 — 2011
| Еврокод | Тип стекла | Марка стекла | Цена |
| 4431LGNH5RD | Заднее левое стекло | BENSON | 2500 |
| 4431LGNH5RD | Заднее левое стекло | SEKURIT | 2800 |
| 4431LYPH5RD | Заднее левое стекло | SEKURIT | 3100 |
| 4431LGNH5RD | Заднее левое стекло | XYG | 2000 |
| 4431LGNH5FD | Переднее левое стекло | SHATTERPRUFE | 2200 |
| 4431LGNH5FD | Переднее левое стекло | XYG | 2000 |
| 4431LGNH5FD | Переднее левое стекло | PILKINGTON | 2800 |
| 4431RGNH5RD | Заднее правое стекло | BENSON | 2500 |
| 4431RGNH5RD | Заднее правое стекло | SEKURIT | 2800 |
| 4431RYPH5RD | Заднее правое стекло | SEKURIT | 3100 |
| 4431RGNH5RD | Заднее правое стекло | XYG | 2000 |
| 4431RGNH5FD | Переднее правое стекло | SEKURIT | 2800 |
| 4431RGNH5FD | Переднее правое стекло | XYG | 2000 |
| 4431RGNH5FD | Переднее правое стекло | PILKINGTON | 2800 |
Боковые стекла на Kia Ceed 2012 —
| Еврокод | Тип стекла | Марка стекла | Цена |
| 4442LGNH5RD | Заднее левое стекло | BENSON | 2600 |
| 4442LGNH5RD | Заднее левое стекло | SEKURIT | 3000 |
| 4442LYPH5RD | Заднее левое стекло | SEKURIT | 3400 |
| 4442LGNH5RD | Заднее левое стекло | XYG | 2200 |
| 4442LGNH5FD | Переднее левое стекло | SHATTERPRUFE | 2400 |
| 4442LGNH5FD | Переднее левое стекло | XYG | 2200 |
| 4442LGNH5FD | Переднее левое стекло | PILKINGTON | 3000 |
| 4442RGNH5RD | Заднее правое стекло | BENSON | 2600 |
| 4442RGNH5RD | Заднее правое стекло | SEKURIT | 3000 |
| 4442RYPH5RD | Заднее правое стекло | SEKURIT | 3400 |
| 4442RGNH5RD | Заднее правое стекло | XYG | 2200 |
| 4442RGNH5FD | Переднее правое стекло | SEKURIT | 3000 |
| 4442RGNH5FD | Переднее правое стекло | XYG | 2200 |
| 4442RGNH5FD | Переднее правое стекло | PILKINGTON | 3000 |

