| Еврокод | Опции | Марка стекла | Цена |
| 3563AGNBLV | VIN окно | КМК | 4000 |
| 3563AGSVW | VIN окно | AGC | 5500 |
| 3563AGSVW | VIN окно | NORDGLASS | 5900 |
| 3563AGSVW | VIN окно | GUARDIAN | 6000 |
| 3563AGSBLVW | VIN окно | XYG | 4200 |
| 3563AGSVW | VIN окно | BENSON | 4600 |
| 3563AGSBLVW | VIN окно | AGC | 7500 |
| 3563AGNBLVW | VIN окно | FYG | 6000 |
| 3563AGSVW | VIN окно | PILKINGTON | 6300 |
| 3563AGNVZ | VIN окно | XYG | 4600 |
| 3563AGSMVW1B | Датчик дождя, VIN окно | SPLINTEX | 9400 |
| 3563AGSMVW1B | Датчик дождя, VIN окно | AGC | 9600 |
| 3563AGSHMVW1B | С обогревом, Датчик дождя, VIN окно | PILKINGTON | 10500 |
| 3563AGSHVW | С обогревом, VIN окно | PILKINGTON | 11800 |
| 3563AGSHVW | С обогревом, VIN окно | FYG | 7500 |

