Лобовые стекла на AUDI A6 1997 — 2004
Еврокод | Опции | Марка стекла | Цена |
8557AGNGYV | VIN окно | XYG | 4000 |
8557AGNGYVZ | VIN окно | BENSON | 4800 |
8557AGNGYVZ | VIN окно | AGC | 5600 |
8557AGNBLVZ | VIN окно | BENSON | 5100 |
8557AGNGYVZ | VIN окно | NORDGLASS | 6400 |
8557AGNGYVZ | VIN окно | GUARDIAN | 6500 |
8557AGNGYVZ | VIN окно | FYG | 6100 |
8557AGNGYVZ1B | VIN окно | PILKINGTON | 8000 |
8557AGNGYVZ1B | VIN окно | SEKURIT | 8600 |
8557AGNGYZ | VIN окно | SPLINTEX | 12100 |
Лобовые стекла на AUDI A6 2004 — 2011
Еврокод | Опции | Марка стекла | Цена |
8582AGSGYPV00 | Место под датчик, VIN окно | XYG | 4500 |
8582AGSGYPVW | Место под датчик, VIN окно | BENSON | 6900 |
8582AGSGYMVW | Датчик Дождя, VIN окно | BENSON | 8000 р. |
8582AGSGYMVW | Датчик Дождя, VIN окно | NORDGLASS | 8350 р. |
8582AGNGYMVW | Датчик Дождя, VIN окно | FYG | 8550 р. |
8582AGSGYMVW | Датчик Дождя, VIN окно | SEKURIT | 10150 р. |
8582AGSGYMVW | Датчик Дождя, VIN окно | PILKINGTON | 10200 р. |
8582AGSGYMVW | Датчик (Света и/или Дождя), VIN окно, Дополнительное оборудование | AGC | 10200 р. |
8582AGSGYMVW | Датчик (Света и/или Дождя), VIN окно, Дополнительное оборудование | FYG | 10550 р. |
8582ACCGYMVW1B | Датчик (Света и/или Дождя), VIN окно, Дополнительное оборудование | SEKURIT | 18750 р. |
8582ACCGYMVW | Датчик (Света и/или Дождя), VIN окно, Дополнительное оборудование | PILKINGTON | 19000 р. |
8582ACCCMVW1B | Место для камеры ночного видения/или предупреждения переулка. Функциональные возможности ACC, Датчик (Света и/или Дождя), VIN окно, Дополнительное оборудование | SEKURIT | 32050 |
Лобовые стекла на AUDI A6 2011 —
Еврокод | Опции | Марка стекла | Цена |
8611AGAMVWZ | Датчик Дождя, VIN окно | SEKURIT | 15200 |
8611AGAMVWZ | Датчик Дождя, VIN окно | PILKINGTON | 14800 |
8611AGAMVWZ | Датчик Дождя, VIN окно | GUARDIAN | 15700 |