Лобовые стекла на KIA CARNIVAL 2000 — 2006
| Еврокод | Опции | Марка стекла | Цена |
| 4408AGNBL | BENSON | 5900 | |
| 4408AGNBL | XYG | 5500 | |
| 4408AGNBLH1B | С обогревом | XYG | 6200 |
| 4408AGNBL | FYG | 6200 | |
| 4408AGNGNH | С обогревом | BENSON | 7000 |
| 4408AGNBL | КМК | 4300 | |
| 4408AGNBLHMW1B | С обогревом, Датчик дождя | BENSON | 8300 |
| 4408AGNBLHP1B | С обогревом, Место под датчик дождя | XYG | 7300 |
| 4408AGNBL | PILKINGTON | 6600 | |
| 4408AGNBLHM1B | С обогревом, Датчик дождя | NORDGLASS | 8900 |
| 4408AGNBLHM1B | С обогревом, Датчик дождя | FYG | 8700 |
| 4408AGNBLHM1B | С обогревом, Датчик дождя | SEKURIT | 14200 |
| 4408AGNBLHM1B | С обогревом, Датчик дождя | PILKINGTON | 15500 |
| 4408AGNBLH | С обогревом | SEKURIT | 13500 |
| 4408AGNBLH1B | С обогревом | PILKINGTON | 16500 |
Лобовые стекла на KIA CARNIVAL 2006 —
| Еврокод | Опции | Марка стекла | Цена |
| 4429AGNBL | BENSON | 5000 | |
| 4429AGSBLMV1B | Датчик дождя, VIN окно | BENSON | 6500 |
| 4429AGNBLHMV1B | С обогревом, Датчик (Света и/или Дождя), VIN окно | BENSON | 7000 р. |
| 4429AGNBLPV | Место под датчик дождя, VIN окно | XYG | 5300 |
| 4429AGNBLHV | С обогревом, VIN окно | NORDGLASS | 14500 |
| 4429AGNBLHV | С обогревом, VIN окно | PILKINGTON | 14000 |
| 4429AGNBLHV | С обогревом, VIN окно | SEKURIT | 18000 |
| 4429AGNBLHMV1B | С обогревом, Датчик дождя, VIN окно | NORDGLASS | 15400 |
| 4429AGNBLHMV1B | С обогревом, Датчик дождя, VIN окно | PILKINGTON | 12600 |
| 4429AGNBLHMV1B | С обогревом, Датчик дождя, VIN окно | SEKURIT | 16400 |

